Der Gedanke, den „1. Bremer Mietspiegel“ zu erstellen, kam mir im Oktober 2004: Ich suchte eine Wohnung bis 245 Euro Miethöhe einschließlich Nebenkosten, da ich seit Januar 2005 zu den Arbeitslosengeld-II-Beziehern gehöre, doch ich musste schnell feststellen, dass es in dieser Preiskategorie so gut wie keine Wohnungen in Bremen gibt. Ich habe bis Anfang Januar gesucht, um eine einigermaßen passende zu finden.
Da ich aus Rheinland-Pfalz komme, wo es in fast jeder größeren Stadt einen Mietspiegel gibt, war ich überrascht, als ich feststellen musste, dass sich Bremen auf die Mietstufe 4 des §8 WoGG beruft: Diese Vorgaben stammen aus dem Jahr 1999 und sind daher völlig veraltet.
Als Mitorganisator der „Bremer Montagsdemo“ erfuhr ich, dass viele ALG-II-Bezieher, vorwiegend Einzelpersonen, eine zu teure Wohnung haben. Aus dem Kreis der Demonstranten heraus wurde im Januar der „Soziale Lebensbund“ gegründet, ein Verein „zur Pflege und Förderung der Wohlfahrt“. Gemeinsam mit Ralph Mels habe ich im Namen dieses Vereins den „1. Bremer Mietspiegel“ ausgearbeitet.
Wir haben uns hierbei an die gesetzlichen Vorgaben des § 22 SGB II gehalten, denn im entsprechenden Lehr- und Praxiskommentar heißt es: „Erkenntnisquellen zur tatsächlichen Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt können bilden: Einzelangebote (soweit sie als ‚repräsentativ‘ für die Marktlage gelten können), eine Auswertung von Wohnungsmarktanzeigen, einfache oder qualifizierte Mietspiegel (§ 558 c,d BGB)“.
Um unseren Mietspiegel zu erstellen, haben wir die Wohnungsanzeigen aus der Presse von Oktober 2004 bis Mitte Februar 005 gesammelt und entsprechend ausgewertet. Die Ergebnisse beweisen, dass die Mietobergrenzen in Bremen zu niedrig festgesetzt sind.
Erschwerend kommt hinzu, dass bei einer Vielzahl von Wohnungen, die einigermaßen zur vorgegebenen Mietobergrenze passen, die Vermieter seit etwa Mitte Dezember in ihren Annoncen hinzuschreiben: „nicht für ALG-II-Bezieher“. Dass dies eine Diskriminierung darstellt, brauche ich nicht zu betonen, aber leider sind es Fakten. Die meisten Betroffenen kennen sich mit den Gesetzen nicht so gut aus und bemühen sich gar nicht um solch eine Wohnung, da sie keine Chance sehen, sie zu bekommen.
Unsere Auswertung zeigt weiterhin, dass ALG-II-Bezieher massiv aus der Innenstadt verdrängt werden, da relativ preisgünstige Wohnungen vorwiegend in den Randgebieten zu finden sind, allerdings auch dort bei weitem nicht in ausreichender Anzahl für alle Betroffenen.
Diese Tatsachen würden, falls der Bremer Senat und die Bagis ihre gegenwärtige Politik fortsetzen, zu weiterer Diskriminierung der Betroffenen führen, denn in den Bremer Randgebieten käme es zur Bildung sogenannter Gettos, die nach meiner Überzeugung die im Grundgesetz garantierte Würde des Menschen verletzen.
Der Senat sollte sich ein Beispiel an der Stadt Lüneburg nehmen: Das dortige Verwaltungsgericht hat am 16. Februar 2005 entschieden, dass die Mietstufe 4 des §8 WoGG veraltet ist und die Stadt Lüneburg ihre Mietobergrenzen den tatsächlichen Gegebenheiten in den einzelnen Stadtteilen anzupassen hat. Diese Vorgehensweise ist für Bremen ebenso notwendig.
Da Staatsrat Dr. Knigge, offensichtlich als Reaktion auf unseren Mietspiegel, in der Presse erklärt hat, das Sozialressort wolle ein Mietgutachten erstellen lassen, haben wir uns entschlossen, den „1. Bremer Mietspiegel“ dem Senat zu Verfügung zu stellen und ihn den Senatoren bei der nächsten Sitzung zu überreichen.
Dies erscheint uns notwendig, da entgegen der Aussagen von Sozialsenatorin Karin Röpke und dem stellvertretenden Geschäftsführer der Bagis, Eckard Lange, bereits erste Bescheide mit der Aufforderung verschickt wurden, entweder die Miete zu reduzieren oder umzuziehen. Dem „Sozialen Lebensbund“ liegen schon zwei derartige Bescheide vor.
Alles in allem wäre es an der Zeit, dass der Bremer Senat endlich einen qualifizierten Mietspiegel erstellen lässt. Dieser würde jährlich circa 250.000 Euro kosten: eine sinnvolle Ausgabe im Vergleich zu den über 200 Millionen, die in die Space-Park-Bauruine gesteckt wurden. Wohnungsgesellschaften müssten sich an den Kosten beteiligen, wodurch die Summe reduziert würde.
Ich vermute allerdings, dass der Senat die Folgekosten fürchtet, die aufgrund eines solchen Mietspiegels auf Bremen zukämen. Doch menschen- und familienfreundliche Politik ist, wie wir an den aktuellen Sparplänen sehen, kaum noch von Interesse.
Zur Erstellung des „1. Bremer Mietspiegels“ wurden 3315
Wohnungsangebote ausgewertet. Bei den aufgeführten Durchschnittsmieten handelt
es sich ausschließlich um Nettokaltmieten; Nebenkosten sowie Heizkosten
und Strom kommen noch hinzu. In der zweiten Übersicht befinden sich dann die
Wohnungen, die etwa der momentanen Mietobergrenze entsprechen; angegeben ist,
welcher Anteil des Gesamtangebotes in diesen Rahmen fällt und wie groß
dieser Wohnraum durchschnittlich ist.
Lage | Stadtteile | bis 50m² | 50m²-60m² | 60m²-70m² | 70m²-80m² | |
West | Blockland Findorff Gröpelingen Häfen Walle |
Ø-Preis pro m² | 6,56 | 5,68 | 5,59 | 5,96 |
Ø-Kaltmiete € | 269,74 | 324,39 | 367,26 | 451,98 | ||
Südost | Hemelingen Osterholz Vahr |
Ø-Preis pro m² | 6,28 | 5,80 | 5,54 | 5,56 |
Ø-Kaltmiete € | 269,68 | 333,47 | 361,48 | 417,34 | ||
Süd | Huchting Neustadt Obervieland Seehausen Strom Woltmershsn. |
Ø-Preis pro m² | 6,58 | 6,07 | 5,66 | 5,61 |
Ø-Kaltmiete € | 283,10 | 327,03 | 374,06 | 418,92 | ||
Mitte-Nordost | Mitte Östliche Vorstadt Borgfeld Horn-Lehe Oberneuland Schwachhsn. |
Ø-Preis pro m² | 7,28 | 6,80 | 6,42 | 6,53 |
Ø-Kaltmiete € | 290,32 | 383,92 | 424,38 | 495,88 | ||
Nord | Blumenthal Burglesum Vegesack |
Ø-Preis pro m² | 5,88 | 5,82 | 5,32 | 5,50 |
Ø-Kaltmiete € | 248,87 | 327,03 | 348,11 | 416,82 |
www.Sozialer-Lebensbund.de, www.Bremer-Montagsdemo.de © Matthias Brittinger, Ralph Mels
Lage | Stadtteile | bis 50m² | 50m²-60m² | 60m²-70m² | 70m²-80m² | |
West | Blockland Findorff Gröpelingen Häfen Walle |
Ø-Anteil % | 10,0 | 20,7 | 51,5 | 33,6 |
Ø-Größe m² | 34,0 | 55,9 | 65,0 | 74,1 | ||
Südost | Hemelingen Osterholz Vahr |
Ø-Anteil % | 7,7 | 15,6 | 44,0 | 38,3 |
Ø-Größe m² | 32,0 | 57,5 | 64,7 | 74,3 | ||
Süd | Huchting Neustadt Obervieland Seehausen Strom Woltmershsn. |
Ø-Anteil % | 4,5 | 9,3 | 39,0 | 45,0 |
Ø-Größe m² | 32,0 | 54,7 | 64,9 | 73,3 | ||
Mitte-Nordost | Mitte Östliche Vorstadt Borgfeld Horn-Lehe Oberneuland Schwachhsn. |
Ø-Anteil % | 10,3 | 4,4 | 13,6 | 8,7 |
Ø-Größe m² | 29,6 | 55,0 | 65,5 | 74,6 | ||
Nord | Blumenthal Burglesum Vegesack |
Ø-Anteil % | 18,2 | 15,0 | 19,2 | 44,9 |
Ø-Größe m² | 36,8 | 56,1 | 67,9 | 75,5 |
www.Sozialer-Lebensbund.de, www.Bremer-Montagsdemo.de © Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
16,00 | 160,00 | 35,00 | 240,00 | |
18,00 | 220,00 | 35,00 | 250,00 | |
20,00 | 170,00 | 35,00 | 240,00 | |
20,00 | 170,00 | 35,00 | 250,00 | |
22,21 | 165,00 | 35,12 | 260,00 | |
23,00 | 180,00 | 37,00 | 240,00 | |
26,00 | 230,00 | 38,00 | 310,00 | |
26,00 | 235,00 | 38,00 | 260,00 | |
27,00 | 180,00 | 38,00 | 260,00 | |
28,00 | 165,00 | 38,00 | 280,00 | |
28,00 | 230,00 | 38,00 | 175,00 | |
28,00 | 230,00 | 38,00 | 235,00 | |
28,00 | 230,00 | 38,00 | 246,75 | |
30,00 | 200,00 | 38,00 | 246,75 | |
30,00 | 175,00 | 38,50 | 265,00 | |
30,00 | 260,00 | 39,00 | 190,00 | |
30,00 | 250,00 | 39,00 | 305,00 | |
30,00 | 245,00 | 39,00 | 295,00 | |
30,00 | 245,00 | 39,73 | 210,57 | |
30,00 | 220,00 | 40,00 | 240,00 | |
30,00 | 200,00 | 40,00 | 395,00 | |
30,00 | 195,00 | 40,00 | 310,00 | |
30,00 | 175,00 | 40,00 | 310,00 | |
30,00 | 200,00 | 40,00 | 355,00 | |
30,00 | 245,00 | 40,00 | 355,00 | |
30,00 | 245,00 | 40,00 | 380,00 | |
30,00 | 195,00 | 40,00 | 355,00 | |
30,00 | 250,00 | 40,00 | 355,00 | |
30,00 | 250,00 | 40,00 | 360,00 | |
30,00 | 250,00 | 40,00 | 355,00 | |
30,00 | 250,00 | 40,00 | 340,00 | |
30,00 | 260,00 | 40,00 | 200,00 | |
30,00 | 245,00 | 40,00 | 375,00 | |
30,00 | 250,00 | 40,00 | 280,00 | |
30,00 | 195,00 | 40,00 | 345,00 | |
32,00 | 280,00 | 40,00 | 380,00 | |
33,00 | 220,00 | 40,00 | 280,00 | |
33,00 | 195,00 | 40,00 | 220,00 | |
33,00 | 230,00 | 40,00 | 195,00 | |
34,00 | 240,00 | 40,00 | 200,00 | |
34,00 | 210,00 | 40,00 | 270,00 | |
35,00 | 195,00 | 40,00 | 380,00 | |
35,00 | 225,00 | 40,00 | 270,00 | |
35,00 | 220,00 | 40,00 | 260,00 | |
35,00 | 210,00 | 40,00 | 240,00 | |
35,00 | 240,00 | 40,00 | 220,00 | |
35,00 | 170,00 | 40,00 | 210,00 | |
35,00 | 220,00 | 40,00 | 200,00 | |
35,00 | 220,00 | 41,00 | 280,00 | |
35,00 | 240,00 | 41,00 | 370,00 |
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
41,00 | 240,00 | 45,00 | 230,00 | |
41,00 | 220,00 | 45,00 | 315,00 | |
41,00 | 330,00 | 45,00 | 220,00 | |
42,00 | 330,00 | 45,00 | 320,00 | |
42,00 | 250,00 | 45,00 | 260,00 | |
42,00 | 325,00 | 45,00 | 260,00 | |
42,00 | 240,00 | 45,00 | 260,00 | |
42,00 | 265,00 | 45,00 | 260,00 | |
42,00 | 265,00 | 45,00 | 300,00 | |
42,00 | 270,00 | 45,00 | 340,00 | |
42,00 | 255,00 | 45,00 | 300,00 | |
42,00 | 260,00 | 45,00 | 340,00 | |
42,00 | 265,00 | 45,00 | 340,00 | |
42,00 | 255,00 | 45,00 | 380,00 | |
42,00 | 255,00 | 45,00 | 260,00 | |
42,00 | 300,00 | 45,00 | 300,00 | |
42,00 | 280,00 | 45,00 | 250,00 | |
42,00 | 265,00 | 45,00 | 300,00 | |
42,00 | 212,00 | 45,00 | 250,00 | |
42,00 | 212,00 | 45,00 | 215,00 | |
42,00 | 250,00 | 45,00 | 310,00 | |
42,00 | 250,00 | 45,00 | 350,00 | |
42,00 | 200,00 | 45,75 | 205,00 | |
42,15 | 260,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 240,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 205,00 | 46,00 | 282,00 | |
43,00 | 305,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 240,00 | 46,00 | 300,00 | |
43,00 | 240,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 260,00 | 46,00 | 282,00 | |
43,00 | 305,00 | 46,00 | 235,00 | |
43,00 | 300,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 240,00 | 46,00 | 282,00 | |
43,00 | 250,00 | 46,00 | 245,00 | |
43,00 | 197,00 | 46,00 | 260,00 | |
43,00 | 240,00 | 46,00 | 300,00 | |
43,00 | 210,00 | 46,00 | 260,00 | |
43,00 | 291,00 | 46,00 | 253,00 | |
43,00 | 220,00 | 46,00 | 282,00 | |
43,65 | 265,00 | 46,00 | 253,00 | |
44,00 | 355,00 | 46,60 | 260,00 | |
44,09 | 265,00 | 46,60 | 265,00 | |
44,38 | 280,00 | 46,61 | 255,00 | |
45,00 | 260,00 | 47,00 | 380,00 | |
45,00 | 330,00 | 47,00 | 310,00 | |
45,00 | 330,00 | 47,00 | 320,00 | |
45,00 | 260,00 | 47,00 | 295,00 | |
45,00 | 340,00 | 47,00 | 310,00 | |
45,00 | 250,00 | 47,00 | 295,00 | |
45,00 | 300,00 | 47,00 | 320,00 |
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
47,00 | 310,00 | 50,00 | 270,00 | |
47,00 | 275,00 | 50,00 | 300,00 | |
47,00 | 275,00 | 50,00 | 300,00 | |
47,00 | 310,00 | 50,00 | 385,00 | |
47,25 | 250,00 | 50,00 | 287,00 | |
48,00 | 280,00 | 50,00 | 380,00 | |
48,00 | 225,00 | 50,00 | 257,00 | |
48,00 | 235,00 | 50,00 | 350,00 | |
48,00 | 300,00 | 50,00 | 380,00 | |
48,00 | 320,00 | 50,00 | 430,00 | |
48,00 | 270,00 | 50,00 | 310,00 | |
48,00 | 260,00 | 50,00 | 300,00 | |
48,00 | 270,00 | 50,00 | 350,00 | |
48,49 | 172,00 | 50,00 | 250,00 | |
48,49 | 172,00 | 50,00 | 320,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 250,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 350,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 350,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 350,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 300,00 | |
49,00 | 285,00 | 50,00 | 269,00 | |
49,50 | 285,00 | 50,00 | 250,00 | |
49,55 | 275,50 | |||
49,83 | 305,75 | |||
50,00 | 290,00 | |||
50,00 | 350,00 | |||
50,00 | 300,00 | |||
50,00 | 200,00 | |||
50,00 | 269,00 | |||
50,00 | 290,00 | |||
50,00 | 340,00 | |||
50,00 | 275,00 | |||
50,00 | 255,00 | |||
50,00 | 255,00 | |||
50,00 | 290,00 | |||
50,00 | 380,00 | |||
50,00 | 269,00 | |||
50,00 | 290,00 | |||
50,00 | 320,00 | |||
50,00 | 255,00 | |||
50,00 | 275,00 | |||
50,00 | 290,00 | |||
50,00 | 315,00 | |||
50,00 | 365,00 | |||
50,00 | 430,00 |
Ø-Kaltmiete: € 269,74
Ø-Preis pro m²: € 6,56
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
50,00 | 340,00 | 56,00 | 262,00 | |
51,00 | 247,89 | 56,00 | 325,00 | |
51,00 | 300,00 | 56,00 | 315,00 | |
51,00 | 263,29 | 56,00 | 325,00 | |
51,00 | 325,00 | 56,00 | 390,00 | |
51,00 | 264,00 | 56,00 | 310,00 | |
51,00 | 209,80 | 56,00 | 400,00 | |
51,00 | 350,00 | 57,00 | 290,00 | |
52,00 | 310,00 | 57,00 | 340,00 | |
52,00 | 315,00 | 57,00 | 353,00 | |
52,00 | 310,00 | 57,00 | 385,00 | |
52,00 | 295,00 | 57,00 | 460,00 | |
52,00 | 275,00 | 57,00 | 350,00 | |
52,00 | 300,00 | 57,00 | 460,00 | |
52,00 | 290,00 | 57,00 | 310,00 | |
53,00 | 246,00 | 57,00 | 290,00 | |
53,00 | 270,00 | 57,63 | 320,00 | |
53,00 | 360,00 | 57,63 | 345,00 | |
53,00 | 270,00 | 58,00 | 310,00 | |
53,00 | 360,00 | 58,00 | 315,00 | |
53,25 | 310,00 | 58,00 | 270,00 | |
53,65 | 351,41 | 58,00 | 503,00 | |
54,00 | 250,00 | 58,00 | 320,00 | |
54,00 | 345,00 | 58,00 | 275,00 | |
54,00 | 245,00 | 58,00 | 503,00 | |
54,00 | 310,00 | 58,00 | 300,01 | |
54,00 | 360,00 | 58,00 | 365,00 | |
54,00 | 380,00 | 58,00 | 300,00 | |
54,00 | 264,21 | 58,00 | 270,00 | |
54,00 | 255,00 | 58,00 | 365,00 | |
55,00 | 330,00 | 58,00 | 378,00 | |
55,00 | 300,00 | 58,00 | 310,00 | |
55,00 | 310,00 | 58,00 | 365,00 | |
55,00 | 265,00 | 58,00 | 320,00 | |
55,00 | 260,00 | 58,30 | 330,00 | |
55,00 | 310,00 | 58,87 | 316,53 | |
55,00 | 305,00 | 59,00 | 295,00 | |
55,00 | 287,46 | 59,00 | 320,00 | |
55,00 | 350,00 | 59,00 | 280,00 | |
55,00 | 255,00 | 59,00 | 400,00 | |
55,00 | 300,00 | 59,00 | 305,00 | |
55,00 | 380,00 | 59,00 | 262,00 | |
55,00 | 350,00 | 59,00 | 320,00 | |
55,00 | 295,00 | 59,00 | 340,00 | |
55,00 | 404,00 | 59,00 | 420,00 | |
55,00 | 370,00 | 59,00 | 400,00 | |
55,00 | 253,00 | 59,00 | 258,00 | |
55,00 | 385,00 | 59,00 | 320,00 | |
56,00 | 337,09 | 59,01 | 207,00 | |
56,00 | 315,00 | 59,23 | 329,32 |
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
59,48 | 293,34 | 60,00 | 250,00 | |
59,51 | 293,49 | 60,00 | 330,00 | |
59,88 | 403,15 | 60,00 | 285,00 | |
60,00 | 390,00 | 60,00 | 295,00 | |
60,00 | 300,00 | 60,00 | 353,00 | |
60,00 | 299,00 | 60,00 | 300,00 | |
60,00 | 329,00 | 60,00 | 450,00 | |
60,00 | 360,00 | 60,00 | 295,00 | |
60,00 | 325,00 | 60,00 | 250,00 | |
60,00 | 360,00 | 60,00 | 350,00 | |
60,00 | 299,00 | 60,00 | 375,00 | |
60,00 | 380,00 | 60,00 | 357,00 | |
60,00 | 330,00 | 60,00 | 455,00 | |
60,00 | 350,00 | 60,00 | 329,00 | |
60,00 | 290,00 | 60,00 | 294,54 | |
60,00 | 297,00 | 60,00 | 345,00 | |
60,00 | 280,00 | 60,00 | 299,17 | |
60,00 | 390,00 | 60,00 | 310,00 | |
60,00 | 365,00 | 60,00 | 355,00 | |
60,00 | 305,00 | 60,00 | 340,00 | |
60,00 | 300,00 | |||
60,00 | 325,00 | |||
60,00 | 310,00 | |||
60,00 | 287,00 | |||
60,00 | 345,00 | |||
60,00 | 320,00 | |||
60,00 | 320,00 | |||
60,00 | 420,00 | |||
60,00 | 287,00 | |||
60,00 | 353,00 |
Ø-Kaltmiete: € 324,39
Ø-Preis pro m²: € 5,68
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
60,11 | 294,54 | 65,00 | 440,00 | |
61,00 | 312,00 | 65,00 | 345,72 | |
61,00 | 306,37 | 66,00 | 325,00 | |
61,00 | 284,93 | 66,00 | 325,00 | |
61,00 | 307,00 | 66,00 | 330,00 | |
62,00 | 351,75 | 66,00 | 450,00 | |
62,00 | 295,00 | 66,00 | 325,00 | |
62,00 | 345,00 | 67,00 | 320,00 | |
62,00 | 295,00 | 67,00 | 360,00 | |
62,00 | 384,93 | 67,00 | 340,00 | |
62,00 | 347,00 | 67,00 | 380,00 | |
62,00 | 315,00 | 67,00 | 336,65 | |
62,00 | 370,00 | 67,00 | 320,00 | |
62,00 | 305,00 | 67,00 | 335,75 | |
62,00 | 425,00 | 67,00 | 320,00 | |
62,00 | 300,00 | 67,00 | 360,00 | |
62,00 | 343,58 | 67,15 | 335,75 | |
62,00 | 415,00 | 68,00 | 440,00 | |
62,00 | 328,00 | 68,00 | 400,00 | |
62,00 | 355,00 | 68,00 | 335,00 | |
62,00 | 384,93 | 68,00 | 350,00 | |
62,00 | 347,00 | 68,00 | 455,00 | |
62,00 | 351,75 | 68,00 | 430,00 | |
62,00 | 355,00 | 68,00 | 325,00 | |
63,00 | 485,00 | 68,00 | 420,00 | |
63,00 | 470,00 | 68,00 | 490,00 | |
63,00 | 360,00 | 68,00 | 335,00 | |
63,00 | 360,00 | 68,00 | 455,00 | |
63,24 | 336,28 | 68,00 | 385,00 | |
64,00 | 317,00 | 70,00 | 422,00 | |
64,00 | 340,00 | 70,00 | 325,00 | |
64,00 | 405,00 | 70,00 | 350,00 | |
64,00 | 425,00 | 70,00 | 380,00 | |
64,00 | 360,00 | 70,00 | 450,00 | |
64,00 | 393,00 | 70,00 | 400,00 | |
64,00 | 434,00 | 70,00 | 360,00 | |
64,00 | 340,00 | 70,00 | 330,00 | |
64,00 | 393,00 | 70,00 | 360,00 | |
64,00 | 317,00 | 70,00 | 390,00 | |
65,00 | 420,00 | 70,00 | 385,00 | |
65,00 | 460,00 | 70,00 | 425,00 | |
65,00 | 350,00 | 70,00 | 430,00 | |
65,00 | 430,00 | 70,00 | 350,00 | |
65,00 | 345,00 | 70,00 | 320,00 | |
65,00 | 300,00 | 70,00 | 340,00 | |
65,00 | 330,00 | 70,00 | 500,00 | |
65,00 | 350,00 | 70,00 | 343,10 | |
65,00 | 440,00 | 70,00 | 344,47 | |
65,00 | 384,00 | 70,00 | 450,00 | |
65,00 | 272,03 |
Ø-Kaltmiete: € 367,26
Ø-Preis pro m²: € 5,59
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
70,30 | 344,47 | 75,00 | 350,00 | |
70,30 | 345,72 | 75,00 | 475,00 | |
70,50 | 420,00 | 75,00 | 380,00 | |
70,80 | 400,00 | 75,00 | 450,00 | |
71,00 | 370,00 | 75,00 | 540,00 | |
71,00 | 400,00 | 75,00 | 440,00 | |
71,00 | 495,00 | 75,00 | 410,00 | |
71,00 | 430,00 | 75,00 | 585,00 | |
71,00 | 346,43 | 75,00 | 430,00 | |
71,00 | 370,00 | 75,00 | 511,00 | |
72,00 | 420,00 | 75,00 | 520,00 | |
72,00 | 430,00 | 75,00 | 374,88 | |
72,00 | 396,00 | 76,00 | 450,00 | |
72,00 | 520,00 | 76,00 | 390,00 | |
72,00 | 358,33 | 76,00 | 540,00 | |
72,00 | 395,00 | 76,00 | 370,00 | |
72,00 | 580,00 | 76,00 | 370,00 | |
72,00 | 460,00 | 76,00 | 550,00 | |
72,00 | 320,00 | 76,00 | 399,00 | |
72,00 | 353,19 | 76,00 | 514,00 | |
72,00 | 520,00 | 76,00 | 490,00 | |
72,00 | 430,00 | 76,00 | 392,79 | |
72,00 | 420,00 | 76,00 | 514,00 | |
72,00 | 615,00 | 76,00 | 399,00 | |
72,50 | 510,00 | 76,00 | 370,00 | |
73,00 | 386,00 | 76,27 | 395,00 | |
73,00 | 404,00 | 77,00 | 490,00 | |
73,00 | 386,00 | 77,00 | 530,00 | |
73,00 | 401,50 | 77,00 | 563,00 | |
73,00 | 495,00 | 77,00 | 450,00 | |
73,00 | 425,00 | 77,00 | 430,00 | |
73,00 | 505,00 | 77,00 | 455,00 | |
73,23 | 310,00 | 77,00 | 563,00 | |
73,44 | 458,64 | 77,00 | 563,00 | |
73,44 | 434,04 | 77,00 | 370,00 | |
74,00 | 545,00 | 78,00 | 400,00 | |
74,00 | 425,00 | 78,00 | 665,00 | |
74,00 | 358,00 | 78,00 | 420,00 | |
74,00 | 430,00 | 78,00 | 590,00 | |
74,00 | 450,00 | 78,00 | 610,00 | |
74,00 | 358,00 | 78,00 | 390,00 | |
74,65 | 373,25 | 78,00 | 590,00 | |
75,00 | 510,00 | 79,00 | 580,00 | |
75,00 | 580,00 | 79,00 | 525,00 | |
75,00 | 520,00 | 79,00 | 540,00 | |
75,00 | 415,00 | 79,00 | 565,00 | |
75,00 | 595,00 | 80,00 | 420,00 | |
75,00 | 390,00 | 80,00 | 400,00 | |
75,00 | 370,00 | 80,00 | 545,00 | |
75,00 | 330,00 | 80,00 | 480,00 |
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € |
---|---|
80,00 | 525,00 |
80,00 | 350,00 |
80,00 | 390,00 |
80,00 | 440,00 |
80,00 | 590,00 |
80,00 | 410,00 |
80,00 | 420,00 |
80,00 | 380,00 |
80,00 | 490,00 |
80,00 | 450,00 |
80,00 | 460,00 |
80,00 | 399,00 |
80,00 | 570,00 |
80,00 | 530,00 |
80,00 | 360,00 |
80,00 | 345,00 |
80,00 | 460,00 |
80,00 | 510,00 |
80,00 | 511,00 |
80,00 | 525,00 |
80,00 | 450,00 |
80,00 | 460,00 |
80,00 | 400,00 |
80,00 | 420,00 |
80,00 | 405,00 |
Ø-Kaltmiete: € 451,98
Ø-Preis pro m²: € 5,96
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
24,00 | 166,00 | 40,00 | 320,00 | |
24,00 | 150,00 | 40,00 | 235,00 | |
25,00 | 120,00 | 41,00 | 258,00 | |
25,00 | 250,00 | 41,00 | 258,00 | |
25,00 | 160,00 | 42,00 | 265,00 | |
28,00 | 185,00 | 42,00 | 260,00 | |
28,00 | 195,00 | 42,00 | 245,00 | |
28,00 | 185,00 | 42,00 | 265,00 | |
29,00 | 245,00 | 42,00 | 265,00 | |
30,00 | 200,00 | 42,00 | 262,00 | |
30,00 | 195,00 | 42,00 | 265,00 | |
30,00 | 190,00 | 42,00 | 245,00 | |
32,08 | 150,00 | 42,00 | 260,00 | |
33,00 | 230,00 | 42,00 | 245,00 | |
33,00 | 170,00 | 42,00 | 240,00 | |
34,00 | 200,00 | 42,00 | 260,00 | |
35,00 | 250,00 | 43,00 | 300,00 | |
35,00 | 195,00 | 43,00 | 246,00 | |
35,00 | 240,00 | 43,00 | 220,00 | |
37,00 | 260,00 | 43,00 | 350,00 | |
37,50 | 250,00 | 45,00 | 380,00 | |
38,00 | 225,00 | 45,00 | 255,00 | |
38,50 | 269,50 | 45,00 | 400,00 | |
39,00 | 250,00 | 45,00 | 300,00 | |
39,00 | 300,00 | 45,00 | 280,00 | |
39,00 | 300,00 | 45,00 | 260,00 | |
39,00 | 300,00 | 45,00 | 270,00 | |
39,00 | 300,00 | 45,00 | 260,00 | |
39,35 | 244,77 | 45,00 | 280,00 | |
40,00 | 210,00 | 45,00 | 270,00 | |
40,00 | 210,00 | 45,00 | 280,00 | |
40,00 | 240,00 | 45,00 | 315,00 | |
40,00 | 240,00 | 45,00 | 300,00 | |
40,00 | 290,00 | 45,02 | 270,00 | |
40,00 | 245,00 | 45,75 | 330,00 | |
40,00 | 250,00 | 46,00 | 330,00 | |
40,00 | 200,00 | 46,00 | 250,00 | |
40,00 | 250,00 | 46,00 | 330,00 | |
40,00 | 240,00 | 46,00 | 322,00 | |
40,00 | 210,00 | 46,00 | 265,00 | |
40,00 | 220,00 | 46,00 | 322,00 | |
40,00 | 250,00 | 46,00 | 265,00 | |
40,00 | 290,00 | 46,00 | 255,00 | |
40,00 | 290,00 | 46,00 | 322,00 | |
40,00 | 265,00 | 46,50 | 259,00 | |
40,00 | 235,00 | 46,50 | 255,00 | |
40,00 | 239,00 | 46,50 | 255,00 | |
40,00 | 210,00 | 47,00 | 315,00 | |
40,00 | 320,00 | 47,00 | 300,00 | |
40,00 | 320,00 | 47,00 | 250,00 |
© Matthias Brittinger, Ralph Mels
m² | Kaltmiete € | m² | Kaltmiete € | |
---|---|---|---|---|
47,00 | 315,00 | 50,00 | 375,00 | |
48,00 | 260,00 | 50,00 | 312,00 | |
48,00 | 265,00 | 50,00 | 365,00 | |
48,00 | 290,00 | 50,00 | 265,00 | |
48,00 | 265,00 | 50,00 | 295,00 | |
48,00 | 260,00 | 50,00 | 260,00 | |
48,00 | 317,00 | 50,00 | 265,00 | |
